World Powerlifting Congress (WPC)
Adres: APF/WPC 505 Westgate Drive, Aurora, IL 60506, USA Prezydent: Mike Sweeney Telefon: (630) 896-7309 Internet: worldpowerliftingcongress.comKategorie wagowe
Mężczyźni | |
52 | do 52 |
56 | od 52.01 do 56 |
60 | od 56.01 do 60 |
67.5 | od 60.01 do 67.5 |
75 | od 67.51 do 75 |
82.5 | od 75.01 do 82.5 |
90 | od 82.51 do 90 |
100 | od 90.01 do 100 |
110 | od 100.01 do 110 |
125 | od 110.01 do 125 |
+125 | od 125.01 do +125 |
140 | od 125.01 do 140 |
+140 | od 140.01 |
Kobiety | |
44 | do 44 |
48 | od 44.01 do 48 |
52 | od 48.01 do 52 |
56 | od 52.01 do 56 |
60 | od 56.01 do 60 |
67.5 | od 60.01 do 67.5 |
75 | od 67.51 do 75 |
82.5 | od 75.01 do 82.5 |
90 | od 82.51 do 90 |
+90 | od 90.01 |
Kategorie wiekowe
Teen/Sub-juniors 1 | 13-15 |
Teen/Sub-juniors 2 | 16-17 |
Teen/Sub-juniors 3 | 18-19 |
Juniors | 20-23 |
Open | from 13 |
Masters 1 | 40-44 |
Masters 2 | 45-49 |
Masters 3 | 50-54 |
Sub-Masters 1 | 33-39 |
Masters 4 | 55-59 |
Masters 5 | 60-64 |
Masters 6 | 65-69 |
Masters 7 | 70-74 |
Masters 8 | 75-79 |
Masters 9 | 80 |
.